| 台南市關懷流浪動物協會109年6月收支表 | ||||
| 款 | 項 | 名稱 |  合計  | 備註 | 
| 1 |   | 經費收入 |    215785 |   | 
| 1 | 會費 |     0 |   | |
| 2 | 捐款 | 184546 | 儲簿    174500元 劃撥      4650元 現金      5396元 | |
| 3 | 其他收入 |   31239 | 活動收入 30464元 | |
| 2 |   | 經費支出 | 119029 |  | 
| 1 | 人事費 |  21450 | 109年4-6月教育宣導暨認養會臨雇人員鐘點費 | |
| 2 | 辦公費 |    920 | 郵電費         724元 | |
| 3 | 業務費 |  96659 | 醫療照護    1300元 其他業務費  5261元 劃撥手續費   105元 社會服務費 89993元      油資   2693元) | |
| 4 | 雜項支出 |    0 |  | |
| 3 |   | 本期餘絀 |  96756 |   | 
| 台南市關懷流浪動物協會109年7月收支表 | ||||
| 款 | 項 | 名稱 |  合計  | 備註 | 
| 1 |   | 經費收入 |     83471 |   | 
| 1 | 會費 |  1000 |   | |
| 2 | 捐款 |  51356 | 儲簿     26500元 劃撥     17500元 現金      7356元 | |
| 3 | 其他收入 |   31115 | 活動收入 31115元 | |
| 2 |   | 經費支出 | 13227 |  | 
| 1 | 人事費 |     0 |  | |
| 2 | 辦公費 |    784 | 郵電費         784元 | |
| 3 | 業務費 |  12443 | 醫療照護    3419元 其他業務費   810元 劃撥手續費   190元 社會服務費  8024元  捐善收肉泥3250元      油 資  2774元) | |
| 4 | 雜項支出 |    0 |  | |
| 3 |   | 本期餘絀 |  70244 |   | 
