台南市關懷流浪動物協會111年1-4月收支報表及捐款徵信
台南市關懷流浪動物協會111年1月收支表 | ||||
款 | 項 | 名稱 | 合計 | 備註 |
1 | | 經費收入 | 62207 | |
1 | 會費 | 1000. | | |
2 | 捐款 | 34300 | 儲簿 4500元 劃撥 5600元 現金 24200元 | |
3 | 其他收入 | 26907 | 活動收入 26907元 | |
2 | | 經費支出 | 23472 |
|
1 | 人事費 | 0 |
| |
2 | 辦公費 | 1156 | 郵電費 517元 | |
3 | 業務費 | 22316 | 醫療照護 9655元 其他業務費 750元 劃撥手續費 80元 社會服務費 11831元 | |
4 | 雜項支出 | 0 |
| |
3 | | 本期餘絀 | 38735 | |
台南市關懷流浪動物協會111年2月收支表 | ||||
款 | 項 | 名稱 | 合計 | 備註 |
1 | | 經費收入 | 47663 | |
1 | 會費 | 8000 | | |
2 | 捐款 | 11144 | 儲簿 3000元 劃撥 5600元 現金 2544元 | |
3 | 其他收入 | 28519 | 活動收入 28519元 | |
2 | | 經費支出 | 21030 |
|
1 | 人事費 | 0 |
| |
2 | 辦公費 | 1410 | 郵資 836元 電話費 574元 | |
3 | 業務費 | 19620 | 醫療照護 13899元 其他業務費 3254元 劃撥手續費 125元 社會服務費 2342元 (內含油資2342元) | |
4 | 雜項支出 | 0 |
| |
3 | | 本期餘絀 | 26633 | |
台南市關懷流浪動物協會111年03月收支表 | ||||
款 | 項 | 名稱 | 合計 | 備註 |
1 | | 經費收入 | 57908 | |
1 | 會費 | 0 | | |
2 | 捐款 | 28086 | 儲簿 4400元 劃撥 15900元 現金 7786元 | |
3 | 其他收入 | 29822 | 活動收入 26907元 | |
2 | | 經費支出 | 159439 |
|
1 | 人事費 | 19584 |
| |
2 | 辦公費 | 445 | 郵電費 445元 | |
3 | 業務費 | 139410 | 醫療照護 4040元 其他業務費 765元 劃撥手續費 105元 社會服務費134500元 | |
4 | 雜項支出 | 0 |
| |
3 | | 本期餘絀 | -101531 | |
台南市關懷流浪動物協會111年4月收支表 |
||||
款 |
項 |
名稱 |
合計 |
備註 |
1 |
|
經費收入 |
38496 |
|
1 |
會費 |
0 |
|
|
2 |
捐款 |
18460 |
儲簿 4000元 劃撥 5500元 現金 8960元 |
|
3 |
其他收入 |
20036 |
活動收入 20036元 |
|
2 |
|
經費支出 |
61856 |
|
1 |
人事費 |
0 |
|
|
2 |
辦公費 |
757 |
郵資 60元 電話費 697元 |
|
3 |
業務費 |
61099 |
醫療照護 1400元 其他業務費 4570元 劃撥手續費 75元 社會服務費 55054元 (內含油資3554元 除蚤藥40200元 結紮手術費11300元) |
|
4 |
雜項支出 |
0 |
|
|
3 |
|
本期餘絀 |
-23360 |
|